Ürün Kodu
Marka
Satış Fiyatı
KDV'li Fiyat
Havale İnd. (%3.00)
Stok Durumu
: 136220
: Aten
: 1533.00 USD + KDV
: 64001.89 TL
: 62081.83 TL
:
Kabin Montaj Kiti | Derinlik (cm) |
2X-010G Uzun (Opsiyonel) | 70 - 105 |
Kısa (Standart) | 52 - 85 |
Kolay Kurulum Kabin Montaj Kiti |
Derinlik (cm) |
2X-012G (Uzun/Opsiyonel) | 68 - 105 |
2X-011G (Kısa/Opsiyonel) | 57 - 70 |
Bilgisayar Bağlantıları | Direkt | 8 | |
Maksimum | 256 (Kaskad Bağlantı Yöntemiyle) | ||
Port Seçimi | OSD, Hotkey, Basıalbilir Düğme | ||
Konnektörler | Harici Konsol Port'u | 1 x SPHD-18 Erkek (Sarı Renk) | |
Harici Mouse Port | 1 x USB Tip-A Dişi (Beyaz Renk) | ||
KVM Port'ları | 8 x SPHD-17/18 Dişi (Sarı Renk) | ||
Kaskad Bağlantı Port'u | 1 x DB-25 Erkek (Siyah Renk) | ||
FW Yazılım Güncelleme Port'u | 1 x RJ-11Dişi (Siyah Renk) | ||
Güç | 1 x 3-prong AC Soket | ||
USB Port | 1 x USB Tip-A Dişi | ||
Switch'ler | Reset | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme | |
Güç | 1 x Rocker | ||
F/W Yazılım Güncelleme | 1 x Slide | ||
LCD Ayar | 4 x Basılabilir Düğme | ||
LCD Aç/Kapa | 1 x LED Basılabilir Düğme (Turuncu Renk) | ||
Port Seçimi |
2 x Basılabilir Düğme (LCD); 8 x Basılabilir Düğme (Klavye) |
||
PC Seçimi | 2 x Basılabilir Düğme | ||
LED'ler | On Line | 8 (Turuncu Renk) | |
Seçili | 8 (Yeşil Renk) | ||
PC ID | 2 x 7-segment LED Display (Turuncu Renk) | ||
Güç | 1 (Koyu Yeşil Renk) | ||
Kilit | Num | 1 (Yeşil Renk) | |
Caps | 1 (Yeşil Renk) | ||
Scroll | 1 (Yeşil Renk) | ||
Emülasyon | Klavye / Mouse | PS/2, USB | |
Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | ||
Tarama Aralığı (OSD Seç) | 1–255 saniye | ||
I/P Oranı | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | ||
Güç Tüketimi | 120V, 30.1W ; 230V, 30.7W | ||
Çevresel Özellikler | Çalışma Ortamının Isısı | 0–50°C | |
Depolama Alanının Isısı | -20–60°C | ||
Nem Oranı | 0–80% RH, Non-condensing | ||
Fiziksel Özellikler | Şasi | Metal + Plastik | |
Weight |
14.83 kg |
||
Boyutlar ( E x B x Y ) |
68.04 x 48.00 x 4.40 cm |
Kablo seçenekleri:
Axess | ||
Taksit | Toplam Tutar | |
Tek Çekim | 64,001.89 TL | 64,001.89 TL |
3 | 22,456.80 TL | 67,370.41 TL |
6 | 11,594.55 TL | 69,567.27 TL |